De clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
|
ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ | ||
|
TANIA ESTEFANI WITZIL UH | ||
|
VACANTEXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX | ||
|
ANA SOFIA CALZADA QUIJANO | ||
|
Miguel Fernando Ceballos Mercado | ||
|
Martín Romel Cruz Medina | ||
|
YULIA KIRENIA ATONDO HERRERA | ||
|
Juan Juarez Mauss | ||
|
Aaron Edgardo Aguilar Saenz | ||
|
Carlos Daniel Vázquez Castillo | ||
|
Mahiba Janeen Alamilla Espat | ||
|
David Isaac Castro Bermudez | ||
|
Sihomara Alejandra Ruiz Perez | ||
|
EBER ISAIAS CANTE POOL | ||
|
IVONNE ARELY SANCHEZ ZAPATA | ||
|
Jose Julian Caamal Cheluja | ||
|
Alondra Berenice Perez Carrillo | ||
|
Karen Rubi Argüelles Palma | ||
|
Eduardo Bello Gonzalez | ||
|
José Ramón Puc Kantún | ||
|
Jorge Ariel Polanco Canto | ||
|
Danny Alejandro Duran Suárez | ||
|
Manuel Martin Perez Plata | ||
|
Eduardo Celedonio Cime Ake | ||
|
Jose Antonio Yam Pool | ||
|
SILVIA ALEJANDRA VAZQUEZ MADERO | ||
Total de servidores públicos: 26 |