De clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
|
Paul Carrillo de Cáceres | ||
|
Hugo Enrique Gómez Dávila | ||
|
CHRISTIAN MESTA DELGADO | ||
|
EDUARDO ANTONIO SANTOS PADRON | ||
|
ABRIL ARIT ARROYO PEREZ | ||
|
|||
|
César Augusto Chab Hernández | ||
|
|||
|
YILIU LEE GUTIÉRREZ | ||
|
|||
|
JORGE MIGUEL VILLANUEVA CHAN | ||
|
YULIANA YANET SANCHEZ GOMEZ | ||
|
JONATHAN AARON TORRES ANGEL | ||
|
LAURA SHEILA VELAZQUEZ MORAN | ||
|
Antonio Benítez Domínguez | ||
|
MARIA ALEJANDRA CORDOVA BARRIENTOS | ||
|
JANNEH OFELIA REGALADO RAMIREZ | ||
|
TERESA GABRIELA ESQUIVEL AVILA | ||
|
JORGE JIMENEZ XOLO | ||
|
MARIA ESTHER MEX CHE | ||
|
CRISTIAN MARCELINO PEÑA POOT | ||
|
ROGER ENCARNACION VILLANUEVA MADRID | ||
|
ZOILA VERONICA GARCIA GUERRERO | ||
|
JESUS ADEMAR CANCHE BUENFIL | ||
|
MARISOL BETANCOURT GONZALEZ | ||
|
MIREYA ORTIZ GOMEZ | ||
|
MARIA LUCINA RAMOS JURADO | ||
|
ALICIA VILLANUEVA OLMEDO | ||
|
|||
|
LANDY GEORGINA LOPEZ RUIZ | ||
|
JUDITH MARIBEL CARRILLO DEL POZO | ||
|
KARLA PATRICIA RIVERO GONZALEZ | ||
|
RAMON ALEJANDRO ORTIZ CUELLAR | ||
|
MAYRA SOLEDAD RISUEÑO MATIAS | ||
|
GONZALO ARMANDO DZIB JIMENEZ | ||
|
EMILIO EDUARDO TORRES LLANES | ||
|
ANGEL JOSUE JIMENEZ OLMEDO | ||
|
MELBA MAGELLY RODRIGUEZ PEREZ | ||
|
BRENDA DEL CARMEN ALVARADO TAMAYO | ||
|
BARBARA GUADALUPE MELENDEZ DOMINGUEZ | ||
|
SUSY-LI GALLARDO HUERFANO | ||
Total de servidores públicos: 41 |