Administración Portuaria Integral | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
VAGNER ELBIORN VEGA | ||
|
KARIM ABRAHAM BAEZA KU | ||
|
VACANTE VACANTE CP | ||
|
VEUDI MANUEL VIVAS RIVERO | ||
|
MIGUEL ANGEL MARTIN ROSADO | ||
|
JOSE ABRAHAM CACERES DZUL | ||
|
ALEJANDRO CAN SANSOR | ||
|
RAY NADIR IRIZZONT MARRUFO | ||
|
MIGUEL ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ | ||
|
ELBERT ARTURO CANCHE XOOL | ||
|
JUAN ROMAN MARTIN PEREZ | ||
|
RICARDO NERY AZUETA SALAZAR | ||
|
RICARDO NERY AZUETA GIL | ||
|
NATALIA KARENINA FRANCO PADILLA | ||
|
JOSE MIGUEL LUGO BARRERA | ||
|
ROBERTH SANTIAGO MOLINA SANCHEZ | ||
|
MIGUEL RICARDO CANUL TUN | ||
|
RUBY DEL CARMEN ZUÑIGA ALVARADO | ||
|
ISABEL SANTOS GARCIA | ||
|
VACANTE VACANTE CP | ||
|
EMILIO MANUEL TAMARGO NAVARRO | ||
|
IVAN FERRAT MANCERA | ||
|
FRANCISCO EMILIO DIAZ LARA | ||
|
ALICIA RIVERA PEREZ | ||
|
VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ | ||
|
MANUEL DE JESUS BOLAÑOS HEREDIA | ||
|
AXEL GABRIEL HERNANDEZ BUENFIL | ||
|
LAURA PATRICIA RIVAS LOPEZ | ||
|
ILEANA GUADALUPE ALDANA TORRES | ||
|
CORAZON DE JESUS HERNANDEZ MORALES | ||
|
LUIS EDUARDO LOPEZ SILVA | ||
|
JESUS EDUARDO AYORA GOMEZ | ||
|
CARLOS ANTONIO SANTIN CETINA | ||
|
MANUEL IVAN TEJERO AGUILAR | ||
|
KEILA CHRISTEL DZUL KU | ||
|
ROGER ENRIQUE CAN SOSA | ||
|
OSCAR SIERRA LLANES | ||
|
MARGELY DEL ROSARIO HU PUC | ||
|
MARTHA PAOLA JIMENEZ ALFONSO | ||
|
JOSE ALBERTO AVALOS PEREZ | ||
|
LAURA ALEJANDRA MORALES CAMACHO | ||
|
GLADYS DEL RUBY LOPEZ CRUZ | ||
|
ASTRID LILIANA CHUC BORGES | ||
|
LILIANA KAUIL VARELA | ||
|
MARIA INES GONZALEZ GUILLERMO | ||
|
YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO | ||
|
SANDRA ISELA AGUILAR HERRERA | ||
|
VACANTE VACANTE CP | ||
|
JAVIER AMIR GOMEZ MARRUFO | ||
|
MARCO ANTONIO VILLANUEVA COURT | ||
|
ABIGAIL DE JESUS OLIVERA TZAB | ||
|
José Juan Pech Ku | ||
|
HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS | ||
|
ILIANA GRACIELA CANTO PERAZA | ||
|
JULIAN ALFONSO CANUL BALAM | ||
|
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ | ||
|
FRANCISCO ADAME H. LUZ | ||
|
AARON TADEO LUGO | ||
|
KARLA YANETH GONZALEZ GIL | ||
|
ELVIN JAVIER PECH VELAZQUEZ | ||
|
CARLOS RUBEN PEREZ MARTIN | ||
|
LUIS ANTONIO CAMACHO SANCHEZ | ||
|
VACANTE CP CP | ||
|
LEVI ESCOFFIE MOGUEL | ||
|
JORGE GONZALEZ CHORA | ||
|
FRANCISCO JAVIER AVALOS LOPEZ | ||
|
JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA | ||
|
HECTOR SANSORES RODRIGUEZ | ||
|
ARISTEO FERRAL SOSA | ||
|
MAHETZI GUADALUPE CEME SANTIAGO | ||
|
ESTEBAN HUMBERTO GONZALEZ GOMEZ | ||
|
GREGORIO ROSALES XXXX | ||
|
WILLIAM RODRIGO CAMARA VALLEJO | ||
|
RICARDO CARMELO CORAL ARJONA | ||
|
JULIO CESAR TRIUJEQUE CARDENAS | ||
|
FRANCISCO AMARO LARA | ||
|
MARLEN MIREYA ROBLERO BAUTISTA | ||
|
VACANTE CP CP | ||
|
NAHIM ANTONIO AMAR VILLANUEVA | ||
|
GLENDE YANIRA REYES MENDIVIL | ||
|
ARNOLD STIVENS ROSADO GOMEZ | ||
|
YANISE GUADALUPE SOSA PINTO | ||
|
JUANA GUADALUPE LIMA ESPADAS | ||
|
YAZMIN OCTAVIA CHAN GOMEZ | ||
|
JOSE RAMON CALDERON HERNANDEZ | ||
|
MIGUEL ALBERTO ALONSO MARRUFO | ||
|
LLIMEME GONZALEZ ROSADO | ||
|
FRANCISCO JAVIER CAMELO UC | ||
|
SANDY LISCET AGUAYO TORRES | ||
|
RUBEN OMAR CARDENAS GOMEZ | ||
|
ADRIANA ABRIL VALENCIA CANTO | ||
|
VICTOR ALFONSO PELAYO KIEFFER | ||
Total de servidores públicos: 93 |