Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
ARMANDO LARA DE NIGRIS | ||
|
MIRIAM MADERO GOMEZ | ||
|
JUAN FRANCISCO RIVERO BREACH | ||
|
ALBA PAOLA ACOSTA NAVARRO | ||
|
DELFINO ISRAEL GAYOSSO LOPEZ | ||
|
ARTURO ALEJANDRO MEDINA MARTIN | ||
|
MIGUEL ANGEL BASULTO NAHUAT | ||
|
MARCO ANTONIO RAMIREZ CAMPOS | ||
|
KEVIN ALEXIS MATIAS RODRIGUEZ | ||
|
JONAS GUTIERREZ POOT | ||
|
NINIVE GRISSEL CASTILLO SOLIS | ||
|
VERONICA AGUILANDO GOMEZ | ||
|
RODOLFO HERNANDEZ AREVALO | ||
|
MARISOL SANCHEZ RIOS | ||
|
KARINA CARRILLO PIÑA | ||
|
HERMINIO HUMBERTO BASTO PECH | ||
|
EDGAR GEOVANNI MELENDEZ FERNANDEZ | ||
|
GEOVANI FRANCISCO RUIZ GONGORA | ||
|
MOISES ANTONIO CONCHA CARRILLO | ||
|
ANA JEANINE PALACIO SOSA | ||
|
MIRNA MIROSLAVA ALONSO CERVERA | ||
|
ALONDRA GUADALUPE AC QUIJANO | ||
|
ARACELY PASTRANA SANCHEZ | ||
|
AURORA ROZANES AMADOR | ||
|
YANELI YAMILETT POOL CANTO | ||
|
DAVID FAJARDO CRESPO | ||
|
ANGEL MIGUEL LARA CAHUICH | ||
|
HERIBERTO HERNANDEZ MENDEZ | ||
|
CRISTIAN JOAQUIN GAMBOA NOH | ||
|
CARLOS DAVID CHAN COLLI | ||
|
CARLOS AGUILAR MEDRANO | ||
|
JORGE RAMIREZ VENTURA | ||
|
WENDY ESTHER LOPEZ CAHUICH | ||
|
WILLIAN ERNESTO JIMENEZ HERNANDEZ | ||
|
ESTHER DE LOS M. BASULTO VARGUEZ | ||
|
JORGE FELIPE DE JESUS MENA PALMA | ||
|
FRANCISCO ERNESTO TUN GONZALEZ | ||
|
MIGUEL ADOLFO VIANA PEREZ | ||
|
EDGAR ENRIQUE MARTINEZ OLIVERA | ||
|
ALFREDO DIAZ SANTIN | ||
|
JAIME ALBERTO MENDEZ MENA | ||
|
EZEQUIEL SAN MARTIN SANTES | ||
|
NABIL ELJURE TERRAZAS | ||
|
EUGENIA IVONNE ZAPATA BOJORQUEZ | ||
|
JAVIER TUN TUZ | ||
|
ERIK GABRIEL TUN CHE | ||
|
MARIA JESUS OZORIO ESCALANTE | ||
|
ALBA JANAI DELGADILLO DIAZ | ||
|
CLAUDIA REYES HERRERA | ||
|
ANSELMA GABRIELA ROVELO PEÑALVER | ||
|
CHRISTIAN EDAIN HERRERA ACOSTA | ||
|
GENARO SENA VIDAL | ||
|
DARIAN FERNANDA PERAZA PECH | ||
|
JUANA ALICIA ALDANA TORRES | ||
|
VICTORIA CONCEPCION MARTINEZ ALBIZTEGUI | ||
|
NELLY CLEMENCIA BORGES ARCEO | ||
|
RODRIGO BORJA VILLANUEVA | ||
|
MARGARITA BAUTISTA CRUZ | ||
|
JOSE OSWALDO MAR GREGORIO | ||
|
ARCELIA DEL CARMEN VAZQUEZ PEREZ | ||
|
ELOY MUÑOZ LUNA | ||
|
LUIS ANDRES ALONZO ALONZO | ||
|
CARLOS DANIEL BARDALES ROURA | ||
|
ALVARO ANTONIO SOLIS VARGUEZ | ||
|
MARIA DEL ROSARIO ROMERO PAREDES | ||
|
NORCA ELENA CELIS GUTIERREZ | ||
|
JOSE ALFREDO CASTRO JIMENEZ | ||
|
MAYTE CANDELARIA GOMEZ CANTO | ||
|
ROBERTO RUIZ CUEVAS | ||
|
HUGO SANCHEZ OROZCO | ||
|
MAIRA YAEL CORONA SANCHEZ | ||
|
DANIEL ALFONSO BORGES JIMENEZ | ||
|
JOSE LUIS PATRON XULUC | ||
|
FRANCISCO JAVIER AGUILAR GARCIA | ||
|
DAVID ALEJANDRO TAPIA AGUILAR | ||
|
ILEAN MARIEL SALGADO LOPEZ | ||
|
JOSE MARIA TINOCO NORIEGA | ||
|
BERTHA GRAJALES LOPEZ | ||
|
NICOLAS GABINO SANTO PEREZ | ||
|
MARIBEL AGUIRRE HERNANDEZ | ||
|
RAFAEL BORES RIVERA | ||
|
SERGIO MORENTIN OCEJO | ||
|
SERGIO MANUEL SOSA SANCHEZ | ||
|
LUZ MARIA MARZUCA MEDINA | ||
|
DIANELI RUBI CASTILLO PALMA | ||
|
EIDY MARIA CETZ NAVARRO | ||
|
FRANCISCO VALERIO CANUL HOIL | ||
|
MARIA KARIME ACOSTA LOPEZ | ||
|
JOSUE FRANCISCO VILLANUEVA VARGAS | ||
|
GABRIELA BERENICE PEÑA GONZALEZ | ||
|
EDUARDO SEBASTIAN MARTINEZ SANCHEZ | ||
|
CAROLINA OLGUIN AGUILAR | ||
Total de servidores públicos: 93 |