Secretaría de Gobierno | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
María Cristina Torres Gómez | ||
|
Vacante Vacante Vacante SUBGOB | ||
|
Claudia Marcela Pastrana Lagos | ||
|
Gabriel Rodrigo Madera Izquierdo | ||
|
Vacante Vacante Vacante SOCIOPOLITIC | ||
|
Verónica Buenfil Ceballos | ||
|
María Dolores Cordova Lechuga | ||
|
Miguel Ángel Aban Mejía | ||
|
Julio Cesar Saury Galue | ||
|
Rubí Pamela Paz Perez | ||
|
Ixchel Cano Lemus | ||
|
Ignacio Roberto Rejón Ucaña | ||
|
María Hadad Castillo | ||
|
Veronica Isabel Villegas Romay | ||
|
Vacante Vacante Vacante DIR DERE HUM | ||
|
Mirna Guadalupe Herrera Barbosa | ||
|
Adriana Concepción Rosel Tejero | ||
|
Issac Janix Alanis | ||
|
Pedro Daniel Quijada Ramírez | ||
|
Livia Mariana Ramos Morales | ||
|
Juan Enrique Chejín Vargas | ||
|
Edith Romero Vélez | ||
|
Enrique Gabriel Castro Rangel | ||
|
Linabel del Carmen Cortes Santin | ||
|
Graciela Cisneros Pérez | ||
|
Kelly María Bolio Moguel | ||
|
Vacante Vacante Vacante COM SOCIAL | ||
|
Gener Efrén Corona Martín | ||
|
Judith Rodríguez Villanueva | ||
|
Lizbeth Jiménez Cordero | ||
|
Patricia Hernández Ruiz | ||
|
José Alberto Díaz López | ||
|
Ciria Patricia Flores Villanueva | ||
|
Alfredo Torres Ramírez | ||
|
Karla Zazil Chulim Martín | ||
|
Carlos Rafael Hernández Blanco | ||
|
Martín de Jesús Román Godínez | ||
|
Virgilio Melchor May Herrera | ||
|
Luz Margarita González Lopéz | ||
|
Clara del Pilar Reyero Hernández | ||
|
Irene Zambrano Flores | ||
|
Heydi Patricia Torres Carrillo | ||
|
Vacante Vacante Vacante NOTARÍAS | ||
|
Minerva Alejandra Camacho Pérez | ||
|
Carlos Roberto Santos Lima | ||
|
Vacante Vacante Vacante VISITADOR 1 | ||
|
Carlos Jesús Montemayor Mansilla | ||
|
Vacante Vacante Vacante EVA Y SEG | ||
|
Francisco Alejandro Carrillo Flores | ||
|
Enrique Morales Martínez | ||
|
Oscar Rene Arias Ordoñez | ||
|
Jorge Luis Andrade Pérez | ||
|
Cesar Elizardo Sánchez Espejo | ||
|
Héctor Manuel Gómez Windsor | ||
|
Omar Antonio Badillo Campillo | ||
|
Claudia Verónica García Moguel | ||
|
Nora Leticia Cerón González | ||
|
Oscar Francisco Guzmán Zerecero | ||
|
Tania Isabel Villada de la Piedra Rosas | ||
|
Rubén Guillermo Solís Méndez | ||
|
Lucía María Ricalde Peón | ||
|
Juan Manuel Iñiguez Villada de la Piedra | ||
|
Hilda Patricia Rosales Martínez | ||
|
Vacante Vacante Vacante SUB TECNICA | ||
|
Fernando Hernández Ramírez | ||
|
Isela del Carmen Bravo Delgado | ||
|
Olga Livia Maldonado Díaz | ||
|
Tania Nahomi Medina Vargas | ||
|
Karina Omara Zapata Borges | ||
|
Vacante Vacante Vacante DEPTO PLANEA | ||
|
Vacante Vacante Vacante PROYEC ANALI | ||
|
Yareni Ojeda Labastida | ||
Total de servidores públicos: 73 |