Universidad Tecnológica Chetumal | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
ALFREDO MARÍN MARÍN | ||
|
FERMÍN ALBERTO CARRILLO CUPUL | ||
|
LILIANA JAZMÍN SIERRA PÉREZ | ||
|
SORELY ESTEFAN RODRÍGUEZ GÓMEZ | ||
|
CHRISTIA PAOLA ANGULO VILLANUEVA | ||
|
BEATRIZ DE LA CRUZ RAMOS | ||
|
RÁUL CAZARES URBAN | ||
|
MARIANA OCAMPO MARTÍNEZ | ||
|
NORMA NELA LORIA ACOSTA | ||
|
ANABEL RIVERA ZAPATA | ||
|
ÁLVARO CERVERA BASTO | ||
|
RENE HUMBERTO GAMBOA SILVEIRA | ||
Total de servidores públicos: 13 |