Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
ARI ADLER BROTMAN | ||
|
Julian Pérez Nafarrate Villarreal | ||
|
Eduardo José Flores Casares | ||
|
Jorge David Castañeda Noh | ||
|
Ricardo Aguilar González | ||
|
Sharon Nataly León Canedo | ||
|
Ingrid Milagros Caballero Méndez | ||
|
GERARDO De la Cruz Valdez | ||
|
Víctor Hugo Blas Matus | ||
Total de servidores públicos: 10 |