Secretaría de Obras Públicas | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
José Rafael Lara Díaz | ||
|
Diana Laura Paredes Madero | ||
|
Miguel Tlapa García | ||
|
Mario Eduardo Marrufo Del Castillo | ||
|
Christian David Briceño Pérez | ||
|
Carlos Omar Guirado López | ||
|
Karla Denisse Bustillos Sierra | ||
|
Jose Ernesto Antonio García | ||
|
Sara Beatríz Bautista Arana | ||
|
José Guadalupe Velázquez Silva | ||
|
David Alberto Lara Avalos | ||
|
Norma De Alba Burgos | ||
|
Karen Maricela Cachon Gomez | ||
|
Angelina Hernández López | ||
|
Veronica Alejandra Marin Aguilar | ||
|
|||
|
Abraham Pascual Carballo Cahuich | ||
|
Gian Luca Tofanelli | ||
|
Candie Guadalupe Angulo Canto | ||
|
Miguel Angel Ochoa Chan | ||
|
Enrique Alejandro Guzman Ordaz | ||
|
Lucia Angelica Dillanes Sumano | ||
|
Mauricio Ivan Espadas Alcocer | ||
|
Efray Martin Cumi Canche | ||
|
Luis Fernando Roldan Carrillo | ||
|
Diego Cortes Arzola | ||
|
Gustavo Nahim Vázquez López | ||
|
Miguel Angel Gonzalez Martin | ||
|
Neftalí Alejandro Canul Cruz | ||
|
Angela Rivera Zapata | ||
|
Alba Paola Rodríguez Barboza | ||
|
Raul Eduardo Martinez Rendon | ||
|
Martin Cuxim Che | ||
|
Aida Ligia Castro Basto | ||
|
Luis Javier Chale Manrique | ||
|
Carlos Humberto Aviles Campo | ||
|
Miqueas Abraham Cupul Tun | ||
|
Keyla Estefania Reyes Soto | ||
|
Carolina Sadaña Hernández | ||
|
Juan Miguel Ojeda Borges | ||
|
José Alfredo Montero Padilla | ||
|
José Ricardo Noh Pat | ||
|
Andy Nataniel Arellano Cervera | ||
|
Diana Fabiola Meléndez Domínguez | ||
|
Moisés Fernando Pérez Canto | ||
|
Marcos Antonio Díaz Pascual | ||
|
Gerardo Mendoza García | ||
|
José Alfredo Cocom Xool | ||
|
Elda Vanessa Diaz Barajas | ||
|
Nanci del Rosario Lada Jiménez | ||
|
Moises Hernandez Padilla | ||
|
María Angélica Jiménez Vellos | ||
|
Luis Fernando Mendez Salazar | ||
|
Arely Vianey Casanova Balam | ||
|
Paola Lorraine Vadillo Mejia | ||
|
|||
|
Paulina Gutiérrez Jiménez | ||
Total de servidores públicos: 58 |