Secretaría de las Mujeres | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
ESTHER BURGOS JIMÉNEZ | ||
|
CLAUDIA PORRAS MURO | ||
|
RADAMÉS FERNÁNDEZ PERALES | ||
|
NORA LETICIA CERÓN GONZÁLEZ | ||
|
Vacante ............. ............. | ||
|
NIDIA ELIZABETH ALPUCHE PACHECO | ||
|
GLADIS PATRICIA CANTO HERRERA | ||
|
ANTONIA TUT PUC | ||
|
ELIFAR JUVENTINO RAMÍREZ CHUC | ||
|
MARTHA ELENA BASTO VILLAMIL | ||
|
JOSHUA EMMANUEL MORENO GONZÁLEZ | ||
|
CINTHIA IVONNE CANCHE SÁNCHEZ | ||
|
SANDRA MARÍA GUADALUPE CORTES GONZÁLEZ | ||
|
PALOMA LETICIA DEL SOCORRO HERRERA PÉREZ | ||
|
MARÍA DE LOS ÁNGELES ESTRADA VILLASEÑOR | ||
|
GUILLERMO AYORA PACHO | ||
|
DANIEL VALENTÍN MIJARES | ||
|
MIGUEL ÁNGEL ORTIZ PÉREZ | ||
|
JORGE LUIS SAENS MEJÍA | ||
|
VACANTE . . | ||
|
ROXANA MARGARITA GÓMEZ SALES | ||
|
GRETHEL EUNICE CÁRDENAS PALOMO | ||
|
AURORA DEL JESÚS MIRANDA NOVELO | ||
|
ÓSCAR OMAR RAMÍREZ LÓPEZ | ||
|
JUDITH YOSAJANY GONZÁLEZ PADILLA | ||
|
NELLELY YARIME MARTÍNEZ BARDALES | ||
|
VANESSA RODRÍGUEZ MORALES | ||
|
DENIA DE YTA BAUTISTA | ||
|
VÍCTOR HUGO MACHUCA MARTÍNEZ | ||
|
KAREN GABRIELA SECUNDINO VIVAS | ||
|
MARLENE DE LA CRUZ PACHECO AGUILAR | ||
|
TRINIDAD ANCONA CHI | ||
|
EYVIN ARELI GÓMEZ SÁNCHEZ | ||
|
SAIDY DARANY JIMÉNEZ PUC | ||
|
NORA NOEMI ARAUJO PABLO | ||
|
ADRIANA MAYORAL BRAVO | ||
|
AUGUSTO CESAR SALGADO SANGRI | ||
|
VIRIDIANA ARENAS TORRUCO | ||
|
VACANTE . . | ||
Total de servidores públicos: 40 |