Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Nombre | ||
---|---|---|---|
|
HUGO FEDERICO GARZA SAENZ | ||
|
SALIM CHAMLATI GUILLEN | ||
|
YESICA VIRIDIANA ZARATE MURILLO | ||
|
MARIA DE LOURDES TOLEDO LOPEZ | ||
|
JULIO CESAR MAY CHI | ||
|
HASFFID AVISAY HERNANDEZ CRUZ | ||
|
FABIOLA CASTAÑEDA PADILLA | ||
|
RUDILY GUADALUPE GUERRERO AGUILAR | ||
|
PAULO RAFAEL KU MAY | ||
|
JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO | ||
|
OFELIA AVILES DIAZ | ||
|
LEYLA BEATRIZ RIVERO PACHECO | ||
|
JORGE POLANCO BUENO | ||
|
ANDREA CAROLINA CALZADA AGUILAR | ||
|
HECTOR SEGUNDO MASEGOSA LLANAS | ||
|
JULIO CESAR AGUAYO SANTOS | ||
|
CARLOS HUMBERTO PEREZ CAHUICH | ||
|
JOSE LUIS GOMEZ GARCIA | ||
|
SANDY VICTORIA ZETA CHAN | ||
|
NORMAN JOAQUIN CORREA RUIZ | ||
|
CARLOS IGNACIO CATZIN MARTIN | ||
|
EDUARDO ANGEL BASTO CORAL | ||
|
ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA | ||
|
CATALINA DEL CARMEN GARRIDO PEREZ | ||
|
ANNALU DEL CARMEN BAEZA CHAN | ||
|
CINTHIA RIVERO BREACH | ||
|
ANGEL ISSAC GOMEZ LUNA | ||
|
RIGOBERTO FAJARDO CRESPO | ||
|
VERONICA ARABELLE GONZALEZ ZAPATA | ||
|
IRENE YOLANDA CASTILLO MONTALVO | ||
|
GUADALUPE VERDUZCO MENDOZA | ||
|
NASLI SEGURA IBARRA | ||
|
WENDI YESENIA PARRA ECHEVERRIA | ||
|
MIRIAM MAGALI EUAN KANTUN | ||
|
DAVID ERNESTO GONGORA BARBOSA | ||
|
CAROLINA ANGELICA CASTILLO MONTALVO | ||
|
COSME ERIVAN BLANCO RODRIGUEZ | ||
|
RODRIGO ELJURE FAYAD | ||
|
BEATRIZ DEL JESUS RAMIREZ TORRES | ||
|
ROSA ISELA RAMOS ROSALES | ||
|
RUBEN DARIO REYES ESCAMILLA | ||
|
SERGIO MANUEL ROSADO GOMEZ | ||
|
JOAQUIN MANUEL FUENTE Y GARCIA | ||
|
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ CONTRERAS | ||
|
MIGUEL ANGEL ACOPA HERNANDEZ | ||
|
EFREN CASTILLO LIZAMA | ||
|
ARGIMIRO AVILA PALOMO | ||
|
JOEL CHIN CHAN | ||
|
JOSE ALBERTO ALONZO GAMERO | ||
|
LILI DEL CARMEN MARIN LEE | ||
|
HASDRA ARMIDA DE GUADALUPE ORTEGA LIZARRAGA | ||
|
KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA | ||
|
VACANTE DEPTO DIFUSION Y MONITOREO 0 | ||
|
JUAN CARLOS CHABLE CHI | ||
|
FRANCISCA GONZALEZ ZAPATA | ||
|
MIRIAM VELAZCO LOPEZ | ||
|
VACANTE DQR | ||
|
CARLO ALEXANDER CAMBRANIS MUÑOZ | ||
|
ALAN MENDOZA MORENO | ||
|
ABEL DARIO OXTE MEDINA | ||
|
PASCUAL MARTINEZ GAMEZ | ||
|
HUGO PAULINO CANUL ECHAZARRETA | ||
|
ROSA MARIA POOT PUC | ||
|
RITA YANET MARTIN VAZQUEZ | ||
|
MERLE IRAMA NOVELO VELA | ||
|
HENRY DAVID AMAYA BRICEÑO | ||
|
JOSE ANGELO CIMA AKE | ||
|
FRANCISCA LORENA LOPEZ LANDERO | ||
|
LUIS SANTIAGO FRANCISCO | ||
|
MAYRA ARELI NOVELO VELA | ||
|
IDELFONSO CAHUICH JIMENEZ | ||
|
CARLOS ABRAHAM DZUL HOYOS | ||
|
HELI ACOSTA LOPEZ | ||
|
DIEGO JESUS POOT CAB | ||
|
JOSE FRANCISCO PECH MOO | ||
|
HILARIO ARA UCO | ||
|
FREDDY ERNESTO VAZQUEZ CANCHE | ||
|
LUIS ALBERTO MASSA PALMERO | ||
|
OMAR CORDERO RODRIGUEZ | ||
|
MARIA ESTHER YAM POOL | ||
|
LUIS ALBERTO SOBERANIS ALLEN | ||
|
FIACRO MARTINEZ GAMEZ | ||
|
VACANTE DEPTOELECTROMECÁNICA 0 | ||
|
LUIS EDUARDO RAMIREZ GONZALEZ | ||
|
NAIRA GUADALUPE CAB ESTRELLA | ||
|
OSCAR ABAD GARCIA | ||
|
FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ | ||
|
MARISELA MORALES BEIZA | ||
|
MARIEL ABIGAIL CASTILLO REYES | ||
|
NAFIR ESAU BALAM GUERRERO | ||
|
MAIRA MORALES BEIZA | ||
|
MAYRA KARINA SALVADOR GASCA | ||
|
CARLOS FAUSTINO MARTIN GONGORA | ||
|
VICTOR MANUEL ANGULO CANTO | ||
|
JAVIER TUN CHI | ||
|
GERARDO SOSA RUBIO | ||
|
FILIBERTO GOMEZ SANCHEZ | ||
|
CRISTIAN HANSEL ARANA KANTUN | ||
|
JOSE BALTAZAR HUAPE LOPEZ | ||
|
WILLIAM MARCELINO CANCHE VARGUEZ | ||
|
RAYMUNDO ALFREDO GARDUÑO RIVERA | ||
|
ANGEL GOMEZ ORTIZ | ||
|
CESAR ELIAS CHE BALAM | ||
|
ANGEL DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ | ||
|
RENE CORNELIO MORALES | ||
|
JORGE LUIS GONZÁLEZ BENCOMO | ||
|
JESUS ALBERTO CORTES CERVANTES | ||
|
DAFNNE DENISSE CANTO MATEOS | ||
|
JORGE ALBERTO TUN ALEJOS | ||
|
LIA TERESITA GARCIA VALLEJOS | ||
|
JUAN CARLOS CANUL KU | ||
|
ENEREYDA ESCOBAR MORENO | ||
|
SILVIA NOEMI ONOFRE DIAZ | ||
|
MELBA AMALIA PUC CANUL | ||
|
JUAN FRANCISCO TUN TUZ | ||
|
GABRIEL DAVID GARCIA GARCIA | ||
|
KATYA ALICIA SANCHEZ REAL | ||
|
MILDRED CECILIA PEREZ SABATTINI | ||
|
CARLOS ADRIAN SANCHEZ VALLEJO | ||
|
JESUS RODRIGUEZ PORTILLA | ||
|
DANIEL BALLESTEROS RODRIGUEZ | ||
|
JORGE RAIMUNDO AGUILAR REJON | ||
|
MARIA GUADALUPE GOMEZ CERVANTES | ||
|
HIRAM ERNESTO SOBRINO REYES | ||
|
JOEL DEL JESUS DIAZ CARVAJAL | ||
|
FERMIN JOVEN SANCHEZ | ||
|
JOSE LUIS GARCIA BAZAN | ||
|
DAYANA ARELY UH DZIB | ||
|
ALFONSO ALBERTO FERNANDEZ BALAM | ||
|
JORGE ANDRES CHOC HUERTAS | ||
|
PAOLA ORDOÑEZ GRAJALES | ||
|
ARELLY VARGAS GONGORA | ||
|
HANIN MARCELO LEY ACOSTA | ||
|
RUDY ALBERTO TUN CAUICH | ||
|
AMALIA XIOMARI VALENCIA CANTO | ||
|
GUADALUPE JUAREZ GARCIA | ||
|
AXEL MORALES LOPEZ | ||
|
BERENICE CAMACHO QUEZADA | ||
|
SILVIA VANESSA VILLANUEVA CEL | ||
|
ANDRES MATEO TEC JIMENEZ | ||
|
LUIS DANIEL HEREDIA DUARTE | ||
|
MARIANO CERVANTES SANCHEZ | ||
|
ELIO TEC PAT | ||
|
NANCY LETICIA CERVERA ALAMILLA | ||
|
IVAN EDUARDO MARMOLEJO PARRA | ||
|
ANGEL MARIO MEDINA HUM | ||
|
EDGAR RAFAEL HUCHIN KANTUN | ||
|
VACANTE DEPTO OPERACION 0 | ||
|
FROILAN SOSA FLOTA | ||
|
VACANTE DEPTO ATENCION A USUARIOS 0 | ||
|
MARCELO CHI XIU | ||
|
SAULO JACINTO POOL KU | ||
|
JOSE DE JESUS MARTIN ROMERO ESPINDOLA | ||
|
LIDIA DEL CARMEN SOBERANIS TAH | ||
|
MARTIN ALVARO MEDINA RAMIREZ | ||
|
CARLOS ENRIQUE CEBALLOS SONG | ||
|
ALFREDO MIGUEL AGUIRRE SALAZAR | ||
|
VIOLETA PRISCILA MEMIJE CARRASCO | ||
|
YAHAIRA ESTEPHANIA ARAGON BLANCO | ||
|
PEDRO PABLO CAAMAL POOL | ||
|
RUPERTO MANUEL GURIGUTIA BARRIENTOS | ||
|
ROBERTO ALEJANDRO CHIN MOO | ||
|
ANGEL ESPINOSA SALAZAR | ||
|
ANTONIO ARAIZA MAY | ||
|
RAMOS JAVIER POOT MATOS | ||
|
FEDERICO VALENTIN CASTRO CARBAJAL | ||
|
CESAR MENDOZA NARANJO | ||
|
ANTONIO ISMAEL CHAN DURAN | ||
|
JOSE JACINTO SERRANO | ||
|
LAURA GUADALUPE RIVERO CARDENAS | ||
|
DALIA GEORGINA ALONZO ALONZO | ||
|
MIGUEL GAMALIEL DE JESUS POOL CRUZ | ||
|
ABRIL YANIRE DZAY CHULIM | ||
|
|||
|
VLADY LUZ MARIA VIVAS VIVAS | ||
|
MARCO ANTONIO LOPEZ PARRA | ||
|
CARLOS AUGUSTO RAMIREZ SANTOS | ||
|
TERESITA DE JESUS PACHECO MENDEZ | ||
|
MIGUEL MANUEL BASTO PECH | ||
|
JOSE ABELARDO SOSA MORENO | ||
|
GRACIELLA AYALA PARRA | ||
|
|||
|
ELIAS BENJAMIN ESTRELLA CORDOVA | ||
|
ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ | ||
|
VACANTE DAGUAYENERGIA | ||
|
JAIME RICARDO QUIÑONES BAAS | ||
|
JUAN DIEGO CUEVAS DOMINGUEZ | ||
|
FERNANDO JOVEN SANCHEZ | ||
|
CARLOS ALBERTO FONSECA LEYVA | ||
|
LUIS ANDRES COBOS ARANA | ||
|
LUIS JORGE CASTILLEJOS NEGRON | ||
|
GRISEL MEMIJE GARZON | ||
|
EDGAR GUTIERREZ MENA | ||
|
LUIS CABRERA TRINIDAD | ||
|
VACANTE DEPTO DE SUPERVISION D ZONA CENTRO VACANTE | ||
|
DORA MARIA POOT CRUZ | ||
|
MARIA DE JESUS VALENZUELA DE LA FUENTE | ||
|
BLANCA SABRINA DOMINGUEZ TE | ||
|
JORGE ENRIQUE CAMPOS CASTILLO | ||
|
PEDRO UBALDO CASTRO JIMENEZ | ||
|
VICTOR ALEJANDRO CORNEJO CONTRERAS | ||
|
CARLOS RUBEN AYUSO CARRILLO | ||
|
MARIANA ISABEL GOMEZ SALES | ||
|
LOURDES ARACELY CAAMAL PASCUAL | ||
|
MIGUEL ANGEL ALONSO OBANDO | ||
|
JAVIER DAVID CHUC REJON | ||
|
YESENIA CONCEPCION MARTIN BRICEÑO | ||
|
MARIO MARTIN ESTRELLA COVARRUBIAS | ||
|
LAURA ROSA GUADALUPE ACOSTA CAN | ||
|
JULIO CESAR UICAB HERRERA | ||
|
IGNACIO ENRIQUE CANCHE CORDOVA | ||
|
JESUS TZUC TUN | ||
|
CAMERINO CHABLE NAH | ||
|
NORMA GUADALUPE SANCHEZ CASTILLO | ||
|
VACANTE DIR DE ATENCION A USUARIOS, TR Y MEJORA REG | ||
|
SERGIO EDUARDO VALENCIA SALA | ||
|
SILVIA RIVERA GUERRERO | ||
|
MARTA ISABEL CASTILLO PINZON | ||
|
IKER ANDONI ALDECOA GRACIAN | ||
|
JUAN BAUTISTA PELAYO | ||
|
DAGOBERTO ROSALES | ||
|
CARLOS ENRIQUE POOT KEN | ||
|
FERNANDA ABRIL ESCUDERO NAJERA | ||
|
FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA | ||
|
EZEQUIEL ALAMILLA OVANDO | ||
|
SABY MENDEZ PEREZ | ||
|
KARINA DEL ROSARIO MORALES OVANDO | ||
|
MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCIA | ||
|
SAIDE ERIKA RAMOS DOMINGUEZ | ||
|
EFRAIN ALEXANDER RUIZ CANCHE | ||
|
ASHANTY PAULINA MORALES COBOS | ||
|
OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ | ||
|
JORGE ANTONIO DZUL CHI | ||
|
SEBASTIAN AGUILAR CASTAÑEDA | ||
|
MARIO ALEJANDRO RIVERA ROSADO | ||
|
JUAN PABLO GALERA DIAZ | ||
|
MIGUEL GEOVANI LOPEZ GUILLEN | ||
|
JORGE LUIS TEJERO GOMEZ | ||
|
MERCEDES GOMEZ SANCHEZ | ||
|
CESAR SEDEÑO CEA | ||
|
PATRICIA DEL SOCORRO CASTILLO LEON | ||
|
JOSE ARIEL SANCHEZ PUGA | ||
|
VERONICA AMARANTA ZAVALA ZAPATA | ||
|
CARLOS AMIR FRIAS KU | ||
|
VICTOR JESUS COB AC | ||
|
JOSE GUADALUPE ORTIZ BLANCO | ||
|
RUBISEL DE JESUS VILLANUEVA REYES | ||
|
MARTHA ALICIA REYES GONZALEZ | ||
Total de servidores públicos: 249 |