
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
|
Unidad Administrativa | Nombre |
---|---|
Despacho de la Dirección General del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo | ALDO ANDRES CASTRO JIMENEZ |
Dirección de Obras y Equipamiento | TANIA ESTEFANI WITZIL UH |
Departamento de Bienes Adquiridos en Tránsito y Almacén | ANA SOFIA CALZADA QUIJANO |
Departamento de Supervision Zona Sur-Centro | Miguel Fernando Ceballos Mercado |
Departamento de Supervision Zona Norte | Martín Romel Cruz Medina |
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA PUBLICA | SANDY GABRIELA ARRIAGA BALAM |
Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos | YULIA KIRENIA ATONDO HERRERA |
Departamento de Comunicación Social | JESUS RAUL SANTANA ARENAS |
Dirección de Planeación | Aaron Edgardo Aguilar Saenz |
Departamento de Licitación de Obra Pública y Equipamiento | Carlos Daniel Vázquez Castillo |
Departamento de Diseño y Proyectos | David Isaac Castro Bermudez |
Departamento de Trámites de Permisos, Licencias y Factibilidad Ambiental | LUIS MIGUEL GOMEZ VARGUEZ |
Dirección de Certificación | Sihomara Alejandra Ruiz Perez |
Departamento de Dictamenes | EBER ISAIAS CANTE POOL |
Departamento de Evaluacion | IVONNE ARELY SANCHEZ ZAPATA |
Departamento de Informática | Jose Julian Caamal Cheluja |
Dirección Jurídica | Alondra Berenice Perez Carrillo |
Departamento de Seguimiento de Contratos y Convenios | Karen Rubi Argüelles Palma |
Departamento de Seguimiento de lo Contencioso Administrativo | MARTHA MARIBEL PEÑA BALAN |
Dirección de Política y Control Financiero | José Ramón Puc Kantún |
Departamento de Seguimiento Financiero de Obra | Jorge Ariel Polanco Canto |
Dirección Administrativa | Danny Alejandro Duran Suárez |
Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales | Manuel Martin Perez Plata |
Departamento de Seguimiento Presupuestal | Jose Antonio Yam Pool |
Departamento de Contabilidad, Recursos Humanos y Financieros | YAJAIRA BEATRIZ LIZAMA BAUTISTA |
Secretaria Particular | SILVIA ALEJANDRA VAZQUEZ MADERO |
Total: 26 |