Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | |
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
|
Unidad Administrativa | Nombre |
---|---|
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | ÓSCAR ALBERTO RÉBORA AGUILERA |
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL | BENITO DAVID MORAN BAÑUELOS |
DIRECCIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL | CHRISTIAN ANTONIO HERRERA ARZAPALO |
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL ZONA NORTE | MIGUEL ANGEL GIRON CASTELLANOS |
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SÓLIDOS | MIGUEL ARMANDO XIJUN KANTUN |
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | JOSE DEL CARMEN GUERRERO COOB |
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL | ( Vacante ) ( ------------------------ ) ( ------------------ |
DEPARTAMENTO DE FUENTES CONTAMINANTES | PAULINA PATRICIA MEDINA PEREZ |
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL ZONA NORTE | BRENDA RODRIGUEZ DE LA O |
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE FUENTES MÓVILES Y REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES | AGLAYDE LUCELY OJEDA CALDERON |
DIRECCIÓN DE MANEJO Y PRODUCTIVIDAD FORESTAL | LEE VAN CASTILLO VILLA |
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SUELOS | EDER ARMANDO SANTANA BUENFIL |
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y FOMENTO FORESTAL | RUTH RAQUELINE RODRIGUEZ EK |
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL | JOSE JUAN VAZQUEZ VARGAS |
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN | FRANCISCO DANIEL PAREDES MORENO |
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS | JOSE LUIS JIMENEZ CAUICH |
DIRECCIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | CARLOS ALBERTO MANRIQUE ARAGON |
DEPARTAMENTO DE IMPACTO AMBIENTAL | ELISEO BRAVO ACEVEDO |
DEPARTAMENTO DE RIESGO AMBIENTAL | MARCO ANTONIO MADARIAGA PEREZ |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | HUGO ALBERTO RODRIGUEZ DE LA GALA VILLA |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y PROVEEDURIA | AKETZHALY CHI RAMOS |
DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO ZONA NORTE | RODOLFO FRANCO GORDILLO |
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | ROSA ISELA GUTIERREZ GARCIA |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | ALICIA RAMIREZ SANCHEZ |
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | FEDERICO ROLANDO MAY EUAN |
DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | CARLOS AUGUSTO GARCIA LIZARRAGA |
DEPARTAMENTO JURÍDICO | EDGAR BINAEL MAGAÑA SOTO |
DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS | ERIKA MARITZA FLORES HERNANDEZ |
SECRETARÍA PARTICULAR | CLAUDIA ELIZABETH ESPINOZA GONZALEZ |
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | DIANA CAROLINA GALLEGOS RIOS |
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL Y PLANEACIÓN | JUAN PABLO ORTEGA CEBALLOS |
DIRECCIÓN DESARROLLO ENERGÉTICO | FERMIN ARTURO VAZQUEZ ARA |
DEPARTAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | JESUS ADRIAN FRIAS CARDONA |
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL | LUIS ALFONSO MARTIN DIAZ |
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN INFORMAL | MARICELA MAIDOLE FLORES HERNANDEZ |
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FORMAL | LUIS ARMANDO MAY INTERIAN |
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVO | SANDRA GABRIELA JIMÉNEZ FLORES |
DEPARTAMENTO TÉCNICO | ABIGAIL HERNANDEZ SANTIAGO |
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO | SALVADOR POOT VILLANUEVA |
DEPARTAMENTO DE BITACORA AMBIENTAL | MIGUEL ANGEL MATA CHICATTO |
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO | ANGELA BEATRIZ NAH CHAN |
DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO | MIGUEL ANGEL SUAREZ SARABIA |
DEPARTAMENTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN | LUIS ANTONIO MORA TEMBRE |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO | KAREN ANGELINA FERNANDEZ ESTRADA |
SECRETARÍA TÉCNICA | APOLO ISRAEL RODRIGUEZ GUERRERO |
Total: 45 |