| Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo | |
|
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
|
| Unidad Administrativa | Nombre |
|---|---|
| Despacho de la Dirección General de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel | Juanita Obdulia Alonso Marrufo |
| Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Mejora Regulatoria y de Archivos | Linyu Rachell Arjona Esquivel |
| Coordinación General Operativa | Darly Daniel Villanueva Garduza |
| Dirección del Área Natural Protegida Parque Punta Sur | José de Jesus Benavides Andrade |
| Subdirección del Área Natural Protegida Parque Punta Sur | Hector González Cortes |
| Dirección del Parador Turístico San Gervasio | Antonio Heriberto Cruz Poot |
| Dirección del Museo de la Isla | Isela Guadalupe Carrillo Cupul |
| Subdirección del Museo de la Isla | Carlos Vicente Larrea Martinez |
| Dirección del Parque Chankanaab | Luis Alberto Young Ramos |
| Dirección de Obras y Servicios Generales | Gabriel Gamboa Namur |
| Dirección de Pedagogía y Asistencia Social | Dianela Libertad Cervantes Chi |
| Dirección de Comunicación Social | Nora Luz Hernández Rivera |
| Dirección de Conservación y Educación Ambiental | Angel Rafael Chacón Díaz |
| Departamento de Educación Ambiental | Paulina Abigail Sabido Villanueva |
| Dirección de Mercadotecnia | Marco Antonio León Fernández |
| Coordinación General Administrativa | José Gaspar Cahum Chay |
| Departamento de Recursos Materiales | Luis Angel Villanueva Nava |
| Departamento de Recursos Financieros | David Antonio Och Canul |
| Subdirección de Control Presupuestal | Karla Maria Salazar Martín |
| Dirección de Recursos Humanos | María Dianela De Esperanza Meneses Peraza |
| Departamento de Nominas | Liliana Guadalupe Matos Ortegón |
| Departamento de Egresos | Manuela de Jesus Ku Pat |
| Departamento de Inventarios | Mario Humberto Santos Castillo |
| Departamento de Sistemas | José Omar Chacón León |
| Dirección de Contabilidad | Alejandra Hernandez Pereyra |
| Departamento de Contabilidad | Margarita Alejandro De La Cruz |
| Organo Interno de Control | Beatriz Yolanda Vivas Flores |
| Total: 27 | |