| Secretaría de Obras Públicas | |
|
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
|
| Unidad Administrativa | Nombre |
|---|---|
| Despacho de la Secretaría de Obras Públicas | José Rafael Lara Díaz |
| SECRETARIA TÉCNICA | Diana Laura Paredes Madero |
| Dirección de Comunicación Social | JUAN JUAREZ MAUSS |
| DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL | Paulina Gutiérrez Jiménez |
| SUBSECRETARÍA DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, MEJORA REGULATORIA Y DE ARCHIVOS | Miguel Tlapa García |
| Departamento de Informática | Mario Eduardo Marrufo Del Castillo |
| Dirección de Vinculación, Participación Social, Mejora Regulatoria y de Archivos | Antonio Morales Oropeza |
| Departamento de Entregas y de Archivo | Diana Gabriela Borja Martinez |
| DEPARTAMENTO DE GÉNERO,SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y MEJORA REGULATORIA | Zulemi del Carmen Tun Interian |
| Departamento de Contraloría Social | Jose Ernesto Antonio García |
| Subsecretaría de Licitaciones y Control Documental | Sara Beatríz Bautista Arana |
| Dirección de Licitaciones | José Guadalupe Velázquez Silva |
| Departamento de Concursos | Pedro García García |
| Departamento de Contratos | Eduardo Bello González |
| Dirección de Control Documental de Obra Pública y Auditorías | Karen Maricela Cachon Gomez |
| Departamento de Expedientes Unitarios | Norma De Alba Burgos |
| Departamento de Atención de Auditorías | Veronica Alejandra Marin Aguilar |
| Dirección de Costos | Catalino de Jesus Perez Quintanilla |
| Departamento de Costos y Presupuestos | Abraham Pascual Carballo Cahuich |
| Coordinación de Obra Pública y Enlace en la Zona Norte | Luis Fernando Roldan Carrillo |
| Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación | Diego Cortes Arzola |
| Dirección de Planeación | Gustavo Nahim Vázquez López |
| Departamento de Evaluación de Desempeño Programático | Miguel Angel Gonzalez Martin |
| Departamento de Planeación Financiera | Neftalí Alejandro Canul Cruz |
| Dirección de Programación y Estadística | Raul Eduardo Martinez Rendon |
| Departamento de Estadísticas | Alba Paola Rodríguez Barboza |
| Departamento de Programación de Obra | Constantino Coto Pech |
| Dirección de Asuntos Jurídicos y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Martin Cuxim Che |
| Departamento de Asuntos Legales y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales | Aida Ligia Castro Basto |
| Departamento Contencioso | Luis Javier Chale Manrique |
| Departamento Consultivo | Carlos Humberto Aviles Campo |
| SECRETARIO PARTICULAR | Miqueas Abraham Cupul Tun |
| Subsecretaría de Obras | Keyla Estefania Reyes Soto |
| DIRECCIÓN DE CAMINOS Y VIALIDADES | Carolina Saldaña Hernández |
| Departamento de Topografía | José Alfredo Montero Padilla |
| Departamento de Maquinaria | José Ricardo Noh Pat |
| Departamento de Planta de Asfalto | Andy Nataniel Arellano Cervera |
| Departamento de Caminos y Vialidades | |
| Unidad de Control Técnico | Diana Fabiola Meléndez Domínguez |
| Dirección de Edificaciones e Infraestructura | Moisés Fernando Pérez Canto |
| Departamento de Obras Electromecánicas | Marcos Antonio Díaz Pascual |
| Departamento de Edificación | Gerardo Mendoza García |
| DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | José Alfredo Cocom Xool |
| SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | Elda Vanessa Diaz Barajas |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | Nanci del Rosario Lada Jiménez |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRA PÚBLICA | Moises Hernandez Padilla |
| DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PAGADURÍA | María Angélica Jiménez Vellos |
| SUBDIRECCIÓN DE PROVEDURÍA Y SERVICIOS GENERALES | Armando Guadalupe Dzib Cupul |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | Paola Lorraine Vadillo Mejia |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | Jose David de la Cruz Reyes Lopez |
| Subsecretaría de Estudios y Proyectos | Candie Guadalupe Angulo Canto |
| Dirección de Medio Ambiente | Mahiba Janeen Alamilla Espat |
| Departamento de Seguimiento Ambiental | Rabyndranath Betancourt Sanchez |
| Dirección de Estudios y Proyectos | CRISTINA CAROLINA GONGORA VAZQUEZ |
| Departamento de Proyectos de Caminos y Vialidades | Miguel Angel Ochoa Chan |
| Departamento de Proyectos Electromecánicos e Instalaciones Especiales | Enrique Alejandro Guzman Ordaz |
| Departamento de Proyectos de Edificación | Lucia Angelica Dillanes Sumano |
| Total: 57 | |