| Comisión del Deporte de Quintana Roo | |
|
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
|
| Unidad Administrativa | Nombre |
|---|---|
| DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO | JACOBO ADRIAN ARZATE HOP |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y DE ARCHIVOS | HEBERTH CAN MURILLO |
| DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | JOSE LUIS GARCÍA ZETINA |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE ARCHIVOS | FELIPE REYES MENA CARRILLO |
| DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | NELLY AMALIA AGUILAR CAMPOS |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA | LUIS FERNANDO SAMOS HERNANDEZ |
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | JORGE ANTONIO CARVAJAL MALDONADO |
| SECRETARIA TÉCNICA | JHONY ALEXANDER SALAS PALMA |
| DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | LIZBETH GUADALUPE AGUILAR GORDILLO |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | GABRIELA ESTEFANY CHALE MANRIQUE |
| DIRECCIÓN INTERINSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN SOCIAL | FRANCISCO ANTONIO MENDEZ PEREZ |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL | KARINA ESTHER BORGES COOL |
| SUBDELEGACIÓN ZONA NORTE | WILBERTH ENRIQUE FLORES CORAL |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE MEJORA REGULATORIA | NOE NARANJO GARCIA |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | JOSE JEREMIAS JIMENEZ MUÑOZ |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | GASPAR ISAIAS LOPEZ RUIZ |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | LUIS ALFONSO BRICEÑO HERRERA |
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y MEJORA REGULATORIA | ALEJANDRO YAHIR PLASCENCIA ACEVES |
| SECRETARIA PARTICULAR | ABRAHAM SALVADOR HERNANDEZ PIÑA |
| DIRECCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO | ERIK ALEJANDRO ROJAS SERRANO |
| DEPARTAMENTO DE SALUD DEPORTIVA | PERLA ESMERALDA HERRERA SANCHEZ |
| DEPARTAMENTO DE VIDA INTERNA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO | TUFI SIMON MARRUFO |
| DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DEPORTIVA | ALDO VICENTE BAYLON LEON |
| DEPARTAMENTO DE ANALISIS TÉCNICO DEPORTIVO | |
| DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DEPORTIVA | |
| DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | |
| DEPARTAMENTO DE GESTION Y OPERACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | MARIO HAFFET MAGAÑA CEBALLOS |
| DEPARTAMENTO DE DEPORTE POPULAR | JOSE DE JESUS DIAZ AVILEZ |
| DEPARTAMENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS | CESAR LUCIANO PASTRANA PACHECO |
| DEPARTAMENTO DE DEPORTE FEDERADO | MIGUELINA DEL CARMEN PEREZ POOT |
| DEPARTAMENTO DE DEPORTE ADAPTADO | |
| Total: 31 | |