| Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías | |
|
Dé clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
|
| Unidad Administrativa | Nombre |
|---|---|
| Cristopher Malpica Morales | |
| DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO QUINTANARROENSE DE HUMANIDADES, CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS | Cristopher Malpica Morales |
| COORDINADORA GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN | INGRID ALEJANDRA DACAK CAMARA |
| DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN | WILLIAM AGUILAR DAVILA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES, CIENCIAS, TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN | HAIZAR EMIR SAURI MANZANILLA |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y EL POSGRADO | MARIA ISABEL TAPIA CHIMAL |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE APOYO A LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA | ALBERTA GARZA SANCHEZ |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANÍSTICO Y DE INNOVACIÓN | |
| DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y DE ARCHIVOS | ESTHER DE LOS MILAGROS BASULTO VARGUEZ |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERIA | ANDREA DE MONTSERRAT CHANONA CASTILLEJOS |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | JESUS MANUEL GOMEZ VARGUEZ |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y DE ARCHIVOS | BERCY MARIELY CASTRO JIMENEZ |
| JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | DALIA MARIA MENDEZ CONCHA |
| DIRECTORA JURÍDICA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y MEJORA REGULATORIA | ESMERALDA NOEMI BORGES GAMBOA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO, DE TRANSPARENCIA Y DE MEJORA REGULATORIA | MANUEL GERARDO PEREZ GOMEZ |
| ASISTENTE EJECUTIVO DE DESPACHO | MARCO ANTONIO TRACONIZ SALAZAR |
| DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTICULACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | JORGE ALEXANDER HOIL MEZETA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DEMETRIO PAT CONTRERAS |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PRESUPUESTACIÓN | OMAR JOSUE FARAH ESCALANTE |
| COORDINADOR GENERAL DE ARTICULACIÓN Y ACCESO UNIVERSAL AL CONOCIMIENTO | JUAN JOSE LORIA RAMIREZ |
| DIRECTOR DEL PLANETARIO KAYOK EN BENITO JUAREZ | MISAEL MANUEL MARTINEZ |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN BENITO JUAREZ | FRANCISCO HERNANDEZ LOZANO |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN EN BENITO JUÁREZ | ADRIANA BARRERA UGALDE |
| DIRECTOR DEL PLANETARIO YOOK OL KAAB EN OTHÓN P. BLANCO | CHRISTIA PAOLA ANGULO VILLANUEVA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y VINCULACIÓN EN OTHÓN P. BLANCO | OSCAR NAHIM MATOS GONGORA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANETARIO EN OTHON P. BLANCO | ARTURO CARRILLO RAMIREZ |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DE STEAM EN OTHÓN P. BLANCO | NICOLE SARAHI GOMEZ GOMEZ |
| DIRECTOR DEL PLANETARIO SAYAB EN SOLIDARIDAD | SANTOS ALFREDO SALAZAR TELLO |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN SOLIDARIDAD | DAVID HERNANDEZ GUTIERREZ |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN STEAM EN SOLIDARIDAD | DAVID LEON ALMEIDA |
| DIRECTOR DEL PLANETARIO CHA AN KA AN EN COZUMEL | IRUJARI YAZLIN MARRUFO NOVELO |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO EN COZUMEL | OSCAR DANIEL PECH CANCHE |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANETARIO Y OBSERVATORIO EN COZUMEL | ANTONIO HUMBERTO RIOS ARREOLA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN EN STEAM EN COZUMEL | SERGIO GOMEZ VILLAREAL |
| DIRECTOR DE PROMOCION, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | ALEJANDRO SILVEIRA MENA |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO INCLUSIVO | JOANNA MICHEL VILLANUEVA DIAZ |
| JEFE DE DEPARTAMENTO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA | DAVID ADRIAN QUIÑONES SUAREZ |
| JEFA DE DEPARTAMENTO DE ARTICULACIÓN Y ACCESO UNIVERSAL AL CONOCIMIENTO | ANGELA CRISTINA MADRID JAVIER |
| Total: 38 | |