Secretaría de Desarrollo Económico | |
De clic sobre el nombre del servidor público para más detalles.
|
Unidad Administrativa | Unidad Nombre | ||
---|---|---|---|
Titular | Rosa Elena Lozano Vázquez | ||
|
Itzel Garamendi Celis | ||
|
Susi-Li Gallardo Huérfano | ||
|
Ramón Alejandro Ortiz Cuellar | ||
|
Pedro Citlac Chargoy Loustaunau | ||
|
Elena Concepción Ortega Ricalde | ||
|
Jorge Mario Baeza Ruiz. | ||
|
Marisol Betancourt González | ||
|
Jesús Ademar Canché Buenfil | ||
|
Teresa Gabriela Esquivel Ávila | ||
|
Jorge Jiménez Xolo | ||
|
María Esther Mex Che | ||
|
Cristian Peña Poot | ||
|
Sin Asignar Titular | ||
|
Aldo David González Estrella | ||
|
Landy Georgina López Ruiz . | ||
|
Judith Maribel Carrillo del Pozo | ||
|
Maria Lucina Ramos Jurado | ||
|
Alicia Villanueva Olmedo | ||
|
Rolando Mario Méndez Navarro. | ||
|
Lyssette Higareda Laguna | ||
|
César Augusto Chab Hernández | ||
|
Dora María Gómez Miranda | ||
|
Eduardo Antonio Santos Padrón | ||
|
Marinee Guirado López | ||
|
Abril Arit Arroyo Pérez | ||
|
Fermín Arturo Vázquez Ara. | ||
|
Jesús Adrián Frías Cardona | ||
|
Zoila Verónica García Guerrero | ||
|
Jonathan Aaron Torres Angel | ||
|
Elías Vera Polanco | ||
|
Yuliana Yanet Sánchez Gómez | ||
|
Olga Liboria Navarro Flores | ||
|
Melba Magelly Rodríguez Pérez | ||
|
Ángel Josué Jiménez Olmedo | ||
|
Gonzalo Armando Dzib Jimenez | ||
|
Emilio Eduardo Torres Llanes | ||
|
Brenda del Carmen Alvarado Tamayo | ||
Total de servidores públicos: 38 |